Lieferung & Kosten
Allgemeines
Kundenkreis Unser Angebot richtet sich an Unternehmen, Gewerbetreibende, Büro's (privat ins Büro), Behörden, Kitas, Krankenhäuser u.ä. Einrichtungen in Hamburg und Umgebung.
Preisangaben Preisangaben verstehen sich in EURO und als Nettopreise zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Eventuell zzgl. Versandkosten, die gesondert ausgewiesen sind. Die Versandkosten können Sie der Bestellübersicht Ihres Warenkorbes entnehmen. Es gilt der angezeigte Preis zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung.
Lieferkosten Die meisten Hamburger Stadtteile beliefern wir bereits ab 8 Kisten (siehe unten Stadtteile mit Abnahmemengen). Die Frei-Haus-Lieferung erfolgt ab 75 €* ohne Pfand. Bei Bestellung unter dem Betrag, fällt ein gestaffelter Mindermengenzuschlag an. Beachten Sie bitte, dass neben den kostenlosen Lieferzeitfenstern auch Servicegebühren für engere Lieferzeitfenster anfallen können. Diese können Sie im Bestellverlauf auswählen. Es fallen ggf. Erschwerniszuschläge für Treppen, oder das verteilen von Waren an.
- Verteilservice Wir verteilen Ihre Getränkekisten auch an verschiedene Plätze innerhalb der Lieferadresse. Sollten die Verteilstellen das Normalmaß (Aufwand/Zeit) überschreiten, erheben wir 0,45 €* pro Kiste als Verteilgebühr.
- Treppenpauschale ### Zurzeit können wir keine Treppenkunden bedienen ### Bei nicht ebenerdiger Anlieferung ohne Aufzug, beträgt der Zuschlag 1,99 €* pro Gebinde & Etage, bzw. 1,00 €* Keller/Untergeschoss.Lieferung max. nur bis zum 2. OG. Darüberhinausgehende Stockwerke nur auf Anfrage. Wir behalten uns vor Bestellungen zu kürzen oder zu stornieren. Weiter kann sich die Lieferzeiten bei Treppenkunden, durch Einsatz des speziellen Arbeitswerkzeugs erhöhen. Alternativ liefern wir einschränkungs- und kostenfrei auch ebenerdig an.
- Servicepauschale inklusive Wir liefern nicht nur vor Ihre Tür, sondern auch in Ihre Räumlichkeiten; wir stapeln, räumen und sortieren die Getränkekisten auch für Sie.
Kommissionslieferung Getränkelieferung in Kommission sind nur auf Anfrage und nicht über den Online-Shop möglich. Rabattstaffeln können bei Kommissionslieferungen nicht berücksichtigt werden.
Rechnung per E-Mail Der elektronische Rechnungsversand (im ZUGFeRD Format) ist kostenfrei. Auf Wunsch ist auch eine postalische Rechnung gegen eine Gebühr von 2,50 €* möglich.
Vorbestellartikel Bei diesen Artikeln handelt es sich nicht um Lagerartikel. Die Lieferzeit dieser Artikel ist unabhängig von unseren Standardlieferzeiten und beträgt i. d. R. 2-7 Tage. Den möglichen Lieferzeitpunkt können Sie bei uns erfragen. Achtung! Sollten Sie Vorbestellartikel in Ihrem Warenkorb legen, so verzögert sich Ihre gesamte Bestellung. Es findet keine Teillieferung statt. Vorbestellartikel können bei Bedarf und auf Ihren Wunsch hin auch zu Lagerartikeln hochgestuft werden und sich somit unseren Standardlieferzeiten unterordnen.
Ausverkaufte Artikel Sollten Artikel ausverkauft sein, besteht kein Anspruch auf Teillieferung. Es wird in dem Fall nur vorrätige Ware geliefert. I.d.R. sind die Artikel aber schon im Zulauf. Den möglichen Lieferzeitpunkt können Sie bei uns erfragen.
Pfand (Leergut)
Leergutmitnahme inklusive Bei der Getränkeanlieferung werden Ihre alten vollständigen Pfandkisten automatisch verrechnet und kostenlos mitgenommen.
Maximale Abgabemenge Es können aus Platzgründen i.d.R. nur so viele Pfandkisten mitgenommen werden, wie auch angeliefert (bestellt) werden. Sollten Sie wesentlich mehr Pfandkisten abgeben wollen, so geben Sie unbedingt die Anzahl der Leergutkisten in Ihrer Bestellung an.
Leere Rahmen Kisten ohne Pfandflaschen und nicht vollständige Pfandkisten werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden mitgenommen. Da sich i.d.R. Flaschen im Umlauf befinden, wäre es logistisch unvorteilhaft diese mitzunehmen.
Einzelflaschen Lose Pfandflaschen (insbesondere Glasflaschen) ohne Pfandkisten werden und dürfen aus Sicherheitsgründen (Fahrzeugbeladung, sicher Ladung etc.) nicht mitgenommen werden. Sollten Sie viele Einzelflaschen ohne Kisten abgeben wollen, so können Sie bei Ihrer nächsten Bestellung leere Rahmen dazu bestellen.
Leergutabholung Wollen Sie nur Leergut abholen lassen ohne etwas zu bestellen, so können Sie einen Leergutauftrag aufgeben. Diesen berechnen wir mit 1,50 €* je Kiste / Gebinde, jedoch mindestens 24 €*.
Leergutmitnahme gewährleisten Bitte sorgen Sie dafür, dass bei der Getränkelieferung eine Leergutmitnahme ermöglicht wird. Wenn Sie zum Zeitpunkt der Getränkeanlieferung nicht vor Ort sein können, dann beauftragen Sie eine Person mit der Abwicklung der Getränkelieferung. Eine nachträgliche kostenfreie Leergutabholung ist ausgeschlossen.
Unsortierte Leergutkisten Da unsortierte Pfandkisten (in denen unterschiedliche Flaschenformen enthalten sind) einen erhöhten Zeit- und Sortieraufwand darstellen, werden diese einfachheitshalber als Pfandkisten mit dem kleinsten enthaltenen Pfandwert abgerechnet.
Lieferzeiten
Bestellannahme Die Bestellannahme ist über den Getränke Online-Shop, per E-Mail, oder telefonisch (Mo.-Fr. 8:00 - 16:30 Uhr ) möglich. Der Bestellabschluss für die nächste Liefertour ist 14:00 Uhr. Sollten Sie z.B. über den Online-Shop am Freitag nach 14:00 Uhr, oder am Wochenende Ihre Bestellung aufgeben, kann die Getränkeanlieferung von der Logistik frühestens für Dienstag eingeplant werden.
Lieferzeit Die generellen Lieferzeiten sind von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr. Eine Auswahl der Zeitfenster finden Sie im Bestellabschluss.
Liefertage Bei Bestellung innerhalb des Bestellzeitraums liefern wir i.d.R. am nächsten bis übernächsten Werktag an. Eine Auswahl der Liefertage finden Sie im Bestellabschluss.
Expresslieferung Lieferung am selben Tag zzgl. 29,75 €*. Nur wenn logistisch möglich und nur nach telefonischer Absprache.
Wochenende & Feiertage Samstag zzgl. 29,75 €* und Sonn- und Feiertage zzgl. 39,75 €* pro Anfahrt (Nur nach telefonischer Absprache).
Mindestbestellmenge & Liefergebiet
Mindermengen werden mit einem Mindermengenzuschlag von 2,99 € pro fehlendes Gebinde berechnet.
Im Stadtteil | ab Gebinden | PLZ | ||||||||
Allermöhe | 10 | 21035 | 21037 | 22113 | ||||||
Alsterdorf | 10 | 20251 | 22297 | 22335 | 22337 | |||||
Altengamme | 15 | 21029 | 21039 | |||||||
Altenwerder | 10 | 21129 | ||||||||
Altona-Altstadt | 10 | 20357 | 20359 | 22765 | 22767 | 22769 | ||||
Altona-Nord | 10 | 20257 | 20357 | 22765 | 22769 | |||||
Alsterdorf | 10 | 20251 | 22297 | 22335 | 22337 | |||||
Bahrenfeld | 10 | 22525 | 22547 | 22549 | 22605 | 22607 | 22761 | 22769 | ||
Barmbek-Nord | 10 | 22297 | 22303 | 22305 | 22307 | 22309 | ||||
Barmbek-Süd | 10 | 22081 | 22083 | 22085 | 22305 | |||||
Bergedorf | 10 | 21029 | 21031 | 21033 | 21035 | 21039 | ||||
Bergstedt | 20 | 22359 | 22395 | |||||||
Billbrook | 10 | 22111 | 22113 | |||||||
Billstedt | 10 | 22111 | 22113 | 22115 | 22117 | 22119 | ||||
Billwerder | 10 | 21033 | 21035 | 22113 | ||||||
Blankenese | 15 | 22587 | 22589 | |||||||
Borgfelde | 10 | 20535 | 20537 | |||||||
Bramfeld | 10 | 22047 | 22159 | 22175 | 22177 | 22179 | 22309 | 22391 | 22393 | |
Cranz | 20 | 21129 | ||||||||
Curslack | 15 | 21029 | 21037 | 21039 | ||||||
Dulsberg | 10 | 22049 | ||||||||
Duvenstedt | 20 | 22397 | ||||||||
Eidelstedt | 10 | 22457 | 22523 | 22525 | 22527 | 22547 | ||||
Eilbek | 10 | 22087 | 22089 | |||||||
Eimsbüttel | 10 | 20144 | 20253 | 20255 | 20257 | 20259 | 20357 | 22525 | 22527 | 22769 |
Eißendorf | 15 | 21073 | 21075 | 21077 | ||||||
Eppendorf | 10 | 20249 | 20251 | 22529 | ||||||
Farmsen-Berne | 10 | 22145 | 22159 | |||||||
Finkenwerder | 20 | 21129 | ||||||||
Francop | 15 | 21129 | ||||||||
Fuhlsbüttel | 10 | 22335 | 22339 | 22415 | 22453 | |||||
Groß Borstel | 10 | 22297 | 22335 | 22453 | 22529 | |||||
Groß Flottbek | 10 | 22605 | 22607 | 22609 | ||||||
Gut Moor | 10 | 21079 | ||||||||
HafenCity | 10 | 20457 | 20539 | |||||||
Hamburg-Altstadt | 10 | 20095 | 20099 | 20457 | 20459 | |||||
Hamm | 10 | 20537 | 20535 | 22087 | 22089 | 20537 | ||||
Hammerbrook | 10 | 20097 | 20537 | |||||||
Harburg | 10 | 21073 | 21075 | 21079 | ||||||
Harvestehude | 10 | 20144 | 20146 | 20148 | 20149 | 20249 | 20253 | |||
Hausbruch | 15 | 21075 | 21079 | 21147 | 21149 | |||||
Heimfeld | 15 | 21073 | 21075 | 21079 | ||||||
Hoheluft-Ost | 10 | 20144 | 20249 | 20251 | 20253 | |||||
Hoheluft-West | 10 | 20253 | 20255 | 22529 | ||||||
Hohenfelde | 10 | 22087 | 22089 | |||||||
Horn | 10 | 22111 | 22113 | 22119 | ||||||
Hummelsbüttel | 15 | 22339 | 22391 | 22399 | 22415 | 22417 | ||||
Iserbrook | 15 | 22589 | ||||||||
Jenfeld | 10 | 22043 | 22045 | |||||||
Kirchwerder | 15 | 21037 | ||||||||
Kleiner Grasbrook | 10 | 20457 | 20539 | |||||||
Klostertor | 10 | 20095 | 20097 | 20457 | ||||||
Langenbek | 20 | 21077 | 21079 | |||||||
Langenhorn | 15 | 22415 | 22417 | 22419 | ||||||
Lemsahl-Mellingstedt | 20 | 22397 | 22399 | |||||||
Lohbrügge | 10 | 21031 | 21033 | 22113 | 22115 | |||||
Lokstedt | 10 | 20253 | 20255 | 22527 | 22529 | |||||
Lurup | 10 | 22525 | 22547 | 22549 | ||||||
Marienthal | 10 | 22041 | 22043 | 22089 | ||||||
Marmstorf | 15 | 21077 | ||||||||
Moorburg | 10 | 21079 | 21129 | |||||||
Moorfleet | 10 | 22113 | ||||||||
Neuallermöhe | 10 | 21035 | ||||||||
Neuenfelde | 20 | 21129 | ||||||||
Neuengamme | 15 | 21037 | 21039 | |||||||
Neugraben-Fischbek | 20 | 21147 | 21149 | |||||||
Neuland | 10 | 21079 | ||||||||
Neustadt | 10 | 20354 | 20355 | 20359 | 20457 | 20459 | ||||
Niendorf | 10 | 22453 | 22455 | 22457 | 22459 | 22529 | ||||
Nienstedten | 10 | 22587 | 22607 | 22609 | ||||||
Ochsenwerder | 10 | 21037 | ||||||||
Ohlsdorf | 10 | 22309 | 22335 | 22337 | 22391 | |||||
Osdorf | 10 | 22547 | 22549 | 22587 | 22589 | 22609 | ||||
Othmarschen | 10 | 22605 | 22607 | 22609 | 22763 | |||||
Ottensen | 10 | 22763 | 22765 | 22767 | ||||||
Poppenbüttel | 15 | 22391 | 22393 | 22395 | 22399 | |||||
Rahlstedt | 20 | 22143 | 22145 | 22147 | 22149 | 22359 | ||||
Reitbrook | 15 | 21037 | ||||||||
Rissen | 20 | 22559 | 22587 | |||||||
Rothenburgsort | 10 | 20539 | ||||||||
Rotherbaum | 10 | 20144 | 20146 | 20148 | 20149 | 20354 | 20357 | |||
Rönneburg | 15 | 21077 | 21079 | |||||||
Sankt Georg | 10 | 20095 | 20097 | 20099 | ||||||
Sankt Pauli | 10 | 20354 | 20355 | 20357 | 20359 | 20459 | 22767 | 22769 | ||
Sasel | 15 | 22159 | 22391 | 22393 | 22395 | |||||
Schnelsen | 15 | 22455 | 22457 | 22459 | ||||||
Sinstorf | 15 | 21077 | 21079 | |||||||
Spadenland | 10 | 21037 | ||||||||
Steilshoop | 10 | 22177 | 22309 | |||||||
Steinwerder | 10 | 20457 | 21107 | |||||||
Stellingen | 10 | 20255 | 22525 | 22527 | 22529 | 22769 | ||||
Sternschanze | 10 | 20357 | ||||||||
Sülldorf | 15 | 22587 | 22589 | |||||||
Tatenberg | 10 | 21037 | ||||||||
Tonndorf | 10 | 22041 | 22043 | 22045 | 22047 | 22149 | 22159 | |||
Uhlenhorst | 10 | 22081 | 22085 | 22087 | ||||||
Veddel | 10 | 22539 | 21109 | |||||||
Volksdorf | 20 | 22359 | ||||||||
Waltershof | 10 | 21129 | ||||||||
Wandsbek | 10 | 22041 | 22047 | 22049 | 22089 | |||||
Wellingsbüttel | 15 | 22391 | 22393 | |||||||
Wilhelmsburg | 10 | 20539 | 21107 | 21109 | ||||||
Wilstorf | 15 | 21073 | 21077 | 21079 | ||||||
Winterhude | 10 | 20249 | 22297 | 22299 | 22301 | 22303 | 22305 | |||
Wohldorf-Ohlstedt | 20 | 22395 | 22397 |
Getränkeknigge
Um ein sauberes, schnelles und unkompliziertes An- und Abliefern zu ermöglichen, bitten wir Sie die Flaschen in die dafür vorgesehenen Getränkekisten zu stellen. Auch wenn wir nicht abgeneigt sind die Flaschen/Kisten selber zu sortieren, bitten wir Sie ein gewisses Maß an Ordnung zu halten.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung - Telefon 040 - 48 40 66 96